Quelles évaluations puis-je envoyer à mes patients ?
Les questionnaires disponibles pour un patient donné dépendent de son parcours. Toutes les évaluations listées ici ne sont donc pas systématiquement sélectionnables.
Suivi de la télésurveillanceRéservé aux patients en télésurveillance.
| Évaluation | Durée | Ce qu’elle couvre |
|---|---|---|
| Suivi | environ 15 min | PHQ-9, GAD-7, PGI et santé globale |
| PRISE / FIBSER | environ 10 min | Échelles des effets indésirables |
| Mon check-up | environ 5 min | Poids, arrêt de travail, questionnaire court |
| Bilan d’entrée ThIA Suivi | environ 25 min | Bilan de première intention avant ou pendant le traitement |
| MARS-5 | environ 5 min | Observance du traitement |
| EQ-5D | environ 5 min | Qualité de vie |
Réservé aux patients du parcours AviPsy.
| Évaluation | Durée | Ce qu’elle couvre |
|---|---|---|
| Bilan initial AviPsy | environ 20 min | Contexte de consultation, personne de confiance, orientation des soins |
| Évaluation | Durée | Ce qu’elle couvre |
|---|---|---|
| PHQ-9 | environ 5 min | Dépistage et sévérité de la dépression majeure, sur les 2 dernières semaines |
| GAD-7 | environ 5 min | Dépistage et sévérité du trouble anxieux généralisé, sur les 2 dernières semaines |
| EPDS | environ 5 min | Dépression périnatale, pré et post-partum |
| Évaluation | Durée | Ce qu’elle couvre |
|---|---|---|
| MDQ | environ 5 min | Dépistage du trouble bipolaire de type I |
| HCL-32 | environ 10 min | Épisodes hypomaniaques sur la vie entière, spectre bipolaire doux |
| Évaluation | Durée | Ce qu’elle couvre |
|---|---|---|
| C-SSRS | environ 5 min | Sévérité des idées et comportements suicidaires : idéation passive, active avec ou sans intention et plan, comportements préparatoires, tentatives |
| Évaluation | Durée | Ce qu’elle couvre |
|---|---|---|
| PCL-5 | environ 10 min | Symptômes de TSPT alignés DSM-5, en 4 clusters |
| IES-R | environ 10 min | Détresse post-traumatique : intrusion, évitement, hyperactivation |
| LEC-5 | environ 10 min | Checklist d’exposition aux événements traumatiques |
| Évaluation | Durée | Ce qu’elle couvre |
|---|---|---|
| Epworth | environ 5 min | Somnolence diurne excessive dans 8 situations quotidiennes |
| ISI | environ 3 min | Sévérité de l’insomnie et impact fonctionnel |
| Évaluation | Durée | Ce qu’elle couvre |
|---|---|---|
| Fagerström | environ 3 min | Dépendance physique à la nicotine |
| AUDIT | environ 5 min | Troubles liés à l’alcool : consommation, dépendance, conséquences |
| CAST | environ 5 min | Usage problématique de cannabis |
| YFAS | environ 10 min | Dépendance alimentaire, aliments ultra-transformés |
| Évaluation | Durée | Ce qu’elle couvre |
|---|---|---|
| EAT-26 | environ 10 min | Attitudes alimentaires pathologiques, 3 sous-échelles |
| EDI-2 | environ 20 min | Inventaire multidimensionnel, 11 sous-échelles |
| Évaluation | Durée | Ce qu’elle couvre |
|---|---|---|
| ASRS | environ 7 min | Dépistage du TDAH adulte, échelle OMS |
| WURS | environ 10 min | Symptômes du TDAH dans l’enfance, rétrospectif |
| WFIRS | environ 15 min | Retentissement fonctionnel du TDAH dans 6 domaines |
| Évaluation | Durée | Ce qu’elle couvre |
|---|---|---|
| AQ-50 | environ 30 min | Quotient autistique, 5 domaines |
| RAADS | environ 20 à 30 min | Échelle diagnostique TSA adulte, 4 domaines |
| CAT-Q | environ 7 min | Stratégies de camouflage des traits autistiques |
| Évaluation | Durée | Ce qu’elle couvre |
|---|---|---|
| PDQ-4+ | environ 20 min | Dépistage des 10 troubles de la personnalité du DSM-IV |
| IPO | environ 10 min | Organisation de la personnalité selon le modèle de Kernberg |
| YSQ | environ 30 min | 18 schémas précoces inadaptés, 5 domaines |
| DERS-36 | environ 15 min | Difficultés de régulation émotionnelle, 6 sous-échelles |
| TAS-20 | environ 10 min | Alexithymie, 3 sous-échelles |
| Évaluation | Durée | Ce qu’elle couvre |
|---|---|---|
| CBI | environ 7 min | Épuisement en 3 dimensions : personnel, travail, patients |
| PBA | environ 10 min | Burn-out parental, 4 dimensions |
| PG-13-R | environ 7 min | Deuil prolongé, aligné ICD-11 et DSM-5-TR |
Des questionnaires d’orientation et de satisfaction existent pour les parcours partenaires. Ils ne sont pas déclenchés par le praticien depuis la fiche patient.